配達エリア
※ ご注文は16,500円より承ります。(最低注文金額は地域によって異なります。)
※ 配送可能地域は東京都全域、神奈川県全域、千葉県の一部、埼玉県の一部です。
※ 配達地域により配送料金(1,100円〜)がかかります。
※ ご注文はお届けの前日18時まで承ります。
(時期・当日のご注文状況によってはご対応が難しい場合もございます。
前日のご注文の際は必ずお電話にてお問い合わせをお願い致します。)
※ メニューによっては前日の注文ができない場合がございます。
※ 暴力団関係者であることが契約後に判明した場合、東京都暴力団排除条例の「利益供与」に該当するため、
当日であってもお断りをさせて頂くことを予めご了承下さい。
◆ 東京都
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
あ | あきる野市 | ¥20,900 | ¥2,200 |
昭島市 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
荒川区 | ¥16,500 | ¥1,650 | |
足立区 | ¥16,500 | ¥2,200 | |
い | 稲城市 | ¥16,500 | ¥1,650 |
板橋区 | ¥16,500 | ¥0 | |
え | 江戸川区 | ¥16,500 | ¥2,200 |
お | 青梅市 | ¥20,900 | ¥2,200 |
大田区 | ¥16,500 | ¥2,200 | |
か | 葛飾区 | ¥16,500 | ¥2,200 |
き | 清瀬市 | ¥16,500 | ¥1,650 |
北区 | ¥16,500 | ¥1,650 | |
く | 国立市 | ¥16,500 | ¥2,200 |
こ | 小平市 小金井市 国分寺市 | ¥16,500 | ¥1,650 |
狛江市 江東区 | ¥16,500 | ¥0 | |
し | 渋谷区 | ¥16,500 | ¥0 |
品川区 | ¥16,500 | ¥1,650 | |
新宿区 | ¥16,500 | ¥0 | |
す | 杉並区 | ¥16,500 | ¥0 | 墨田区 | ¥16,500 | ¥1,650 |
せ | 世田谷区 | ¥16,500 | ¥0 |
た | 多摩市 立川市 | ¥16,500 | ¥2,200 |
台東区 | ¥16,500 | ¥1,650 |
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
ち | 中央区 千代田区 | ¥16,500 | ¥0 |
調布市 | ¥16,500 | ¥0 | |
と | 豊島区 | ¥16,500 | ¥0 |
な | 中野区 | ¥16,500 | ¥0 |
に | 西東京市 | ¥16,500 | ¥0 |
西多摩郡瑞穂町 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
西多摩郡日の出町 | ¥40,700 | ¥3,300 | |
西多摩郡檜原村 | ¥50,600 | ¥3,300 | |
西多摩郡奥多摩町 | ¥50,600 | ¥3,300 | |
ね | 練馬区 | ¥16,500 | ¥0 |
は | 八王子市 羽村市 | ¥20,900 | ¥2,200 |
ひ | 東村山市 | ¥16,500 | ¥1,650 |
日野市 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
東久留米市 | ¥16,500 | ¥0 | |
東大和市 | ¥16,500 | ¥0 | |
ふ | 府中市 | ¥16,500 | ¥1,650 |
福生市 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
文京区 | ¥16,500 | ¥0 | |
ま | 町田市 | ¥20,900 | ¥2,160 |
み | 港区 | ¥16,500 | ¥1,650 |
三鷹市 | ¥16,500 | ¥0 | |
む | 武蔵村山市 | ¥16,500 | ¥2,200 |
武蔵野市 | ¥16,500 | ¥0 | |
め | 目黒区 | ¥16,500 | ¥0 |
◆ 神奈川県
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
あ | 厚木市 愛甲郡愛川町 綾瀬市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
愛甲郡清川村 | ¥50,600 | ¥3,300 | |
足柄上郡中井町 | 相談 | 相談 | |
い | 伊勢原市 | ¥47,300 | ¥3,300 |
え | 海老名市 | ¥47,300 | ¥3,300 |
か | 川崎市麻生区 | ¥50,600 | ¥2,200 |
川崎市宮前区 川崎市多摩区 川崎市高津区 | ¥16,500 | ¥1,650 | |
川崎市中原区 | ¥16,500 | ¥1,650 | |
川崎市幸区 | ¥16,500 | ¥2,200 | |
川崎市川崎区 | ¥16,500 | ¥2,200 | |
鎌倉市 | 相談 | 相談 | |
こ | 高座郡寒川町 | ¥50,600 | ¥3,300 |
さ | 相模原市中央区 | ¥40,700 | ¥3,300 |
相模原市緑区 座間市 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
相模原市南区 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
す | 逗子市 | ¥50,600 | ¥3,300 |
ち | 茅ヶ崎市 | ¥50,600 | ¥3,300 |
な | 中郡大磯町 中郡二宮町 | 相談 | 相談 |
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
は | 秦野市 | ¥57,200 | ¥0 |
ひ | 平塚市 | ¥47,300 | ¥0 |
ふ | 藤沢市 | ¥25,300 | ¥0 |
み | 三浦市 三浦郡葉山町 | ¥57,200 | ¥0 |
や | 大和市 | ¥23,100 | ¥1,100 |
よ | 横浜市港北区 横浜市鶴見区 横浜市南区 横浜市中区 横浜市西区 横浜市保土ヶ谷区 横浜市神奈川区 横浜市緑区 横浜市旭区 | ¥20,900 | ¥2,200 |
横浜市磯子区 横浜市港南区 | ¥23,100 | ¥1,100 | |
横浜市都筑区 横浜市青葉区 | ¥16,500 | ¥2,200 | |
横浜市戸塚区 | ¥40,700 | ¥3,300 | |
横浜市金沢区 | ¥50,600 | ¥3,300 | |
横浜市瀬谷区 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
横浜市泉区 横浜市栄区 | ¥40,700 | ¥3,300 | |
横須賀市 | ¥16,500 | ¥2,200 |
◆ 埼玉県
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
あ | 上尾市 | ¥20,900 | ¥2,200 |
朝霞市 | ¥16,500 | ¥0 | |
い | 入間郡三芳町 | ¥16,500 | ¥1,650 | 入間郡毛呂山町 入間郡越生町 | ¥40,700 | ¥3,300 |
入間市 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
お | 桶川市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
か | 春日部市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
川越市 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
加須市 | ¥50,600 | ¥3,300 | |
川口市 | ¥16,500 | ¥1,650 | |
き | 北本市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
北葛飾郡杉戸町 北足立郡伊奈町 | ¥40,700 | ¥3,300 | |
北葛飾郡松伏町 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
く | 久喜市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
こ | 鴻巣市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
越谷市 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
さ | さいたま市岩槻区 さいたま市緑区 さいたま市浦和区 さいたま市桜区 さいたま市大宮区 さいたま市西区 さいたま市北区 さいたま市見沼区 さいたま市中央区 | ¥16,500 | ¥2,200 |
さいたま市南区 | ¥16,500 | ¥1,650 | |
狭山市 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
坂戸市 | ¥40,700 | ¥3,300 | |
幸手市 | ¥50,600 | ¥3,300 |
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
し | 志木市 | ¥16,500 | ¥1,650 |
そ | 草加市 | ¥20,900 | ¥2,200 |
つ | 鶴ヶ島市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
と | 戸田市 | ¥16,500 | ¥1,650 |
所沢市 | ¥16,500 | ¥2,200 | |
に | 新座市 | ¥16,500 | ¥1,650 |
は | 蓮田市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
飯能市 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
ひ | 東松山市 日高市 比企郡吉見町 | ¥40,700 | ¥3,300 |
比企郡鳩山町 比企郡嵐山町 比企郡ときがわ町 比企郡滑川町 | ¥50,600 | ¥3,300 | |
比企郡川島町 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
ふ | ふじみ野市 富士見市 | ¥16,500 | ¥2,200 |
み | 南埼玉郡宮代町 南埼玉郡白岡町 | ¥40,700 | ¥3,300 |
三郷市 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
や | 八潮市 | ¥20,900 | ¥2,200 |
よ | 吉川市 | ¥20,900 | ¥2,200 |
わ | 和光市 | ¥16,500 | ¥0 |
蕨市 | ¥16,500 | ¥1,650 |
◆ 千葉県
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
あ | 我孫子市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
い | 市川市 | ¥20,900 | ¥2,200 |
市原市 印旛郡栄町 印旛郡酒々井町 | 相談 | 相談 | |
印西市 | ¥50,600 | ¥3,300 | |
う | 浦安市 | ¥20,900 | ¥2,200 |
か | 柏市 鎌ヶ谷市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
さ | 佐倉市 | 相談 | 相談 |
し | 白井市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
そ | 袖ケ浦市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
ち | 千葉市花見川区 千葉市美浜区 千葉市中央区 | ¥40,700 | ¥3,300 |
千葉市稲毛区 千葉市若葉区 | ¥50,600 | ¥3,300 | |
千葉市緑区 | 相談 | 相談 |
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
な | 習志野市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
流山市 | ¥20,900 | ¥2,200 | |
の | 野田市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
ふ | 船橋市 | ¥23,100 | ¥2,200 |
ま | 松戸市 | ¥20,900 | ¥2,200 |
や | 八千代市 | ¥40,700 | ¥3,300 |
よ | 四街道市 | ¥50,600 | ¥3,300 |